YouTube-da ən çox izlənən 10 VİDEO

YouTube-da ən çox izlənən <span style="color:red;">10 VİDEO
2 sentyabr 2016
# 12:06

Kulis.Az YouTube-da bu anacan ən çox izlənən videoların onluğunu təqdim edir. Siyahıya həmişə olduğu kimi "Gangnam Style" başçılıq edir. Bu videonu izləyənlərin sayı təxminən dünya əhalisinin yarısı, internet istifadəçilərinin hamısı deməkdir (3 milyard).

"Gangnam Style" - 2 635 735 584 baxış

"See You Again" - 1 995 744 455 baxış

"Uptown Funk" - 1 813 592 010 baxış

"Sorry” - 1 774 364 463

"Blank Space” - 1 739 795 818 baxış

"Hello" - 1 697 479 017 baxış

"Shake It Off" - 1 617 130 357 baxış

"Lean On" - 1 593 979 653 baxış

"Bailando" - 1 579 529 591 baxış

"Wheels On The Bus" - 1 555 469 641 baxış

# 1173 dəfə oxunub

Müəllifin son yazıları

# # #